Bounty Hunters
Turnieje Bounty Hunters powracają w wielkim stylu. Obecnie w turniejach Bounty Hunters pula gwarantowana wynosi $1,000,000 dziennie.
Dodaliśmy dziesiątki nowych turniejów, w tym Daily Main z olbrzymimi nagrodami.
Na dobry koniec tygodnia mamy także wydarzenie $1,000,000 GTD Bounty Hunters Main Event, które odbywa się w każdą niedzielę!
W turniejach PKO (Progressive knockout), bounty jest przypisane do każdego uczestnika turnieju. Za każdym razem, kiedy kogoś wyeliminujesz, automatycznie wygrywasz gotówkę!
Każdy gracz rozpoczyna z bounty (połowa wpisowego), eliminacja dowolnego rywala spowoduje, że 50% wysokości bounty zostanie automatycznie dopisane do twojego konta, podczas gdy druga połowa zasili bounty za twoją głowę.
Na przykład, w turnieju PKO z wpisowym $20, każdy rozpocznie z bounty w wysokości $10, a pozostałe $10 trafi do standardowej puli nagród. Kiedy wyeliminujesz kogoś z turnieju, otrzymasz $5 na swoje konto w GGPoker, a $5 zostanie dodane do nagrody bounty za twoją głowę.
Oto kilka przykładów:
Pierwszy przykład:
- Gracz A zagrywa all-in
- Gracze B,C i D sprawdzają
- Gracz A jest uprawniony do głównej puli w przypadku zwycięstwa
- Licytacja jest kontynuowana i tworzy się pula poboczna 1
- Gracz B zagrywa all-in, a gracze C oraz D sprawdzają
- Licytacja pomiędzy graczami C i D jest kontynuowana (walczą o pulę poboczną 2)
- Gracz C zagrywa all-in i gracz D sprawdza
- Gracze B i D mają taki sam układ (najlepszy), a więc dzielą między siebie główną pulę oraz pule poboczną 1, eliminując gracza A
- Gracze B oraz D dzielą między siebie nagrodę bounty za gracza A
- Gracz D ma lepszy układ niż gracz C, a więc wygrywa pulę poboczną 2
- Gracz D wygrywa bounty za eliminacje C
Przykład drugi:
- Gracz A zagrywa all-in
- Gracze B,C oraz D sprawdzają
- Gracz A jest uprawniony do głównej puli w przypadku zwycięstwa
- Licytacja jest kontynuowana i tworzy się pula poboczna 1
- Gracz B zagrywa all-in, a gracze C oraz D sprawdzają
- Licytacja pomiędzy graczami C i D jest kontynuowana (walczą o pulę poboczną 2)
- Gracz C zagrywa all-in i gracz D sprawdza
- Gracz B pokazuje najlepszy układ, a więc otrzymuje główną pulę, eliminując gracza A
- Gracz B wygrywa nagrodę bounty za gracza A
- Gracz D pokazuje drugi najlepszy układ i wygrywa pulę poboczną 2, eliminując gracza C
- Gracz D wygrywa nagrodę bounty za gracza C
Jeżeli dwóch graczy ma identyczny (wygrywający) układ i dzieli między siebie pulę, nagroda bounty jest dzielona po równo między tych graczy.
Bounty Tournament
Sprawdź szczegóły naszych wyjątkowych turniejów Bounty w poniższym harmonogramie.
Nazwa Turnieju | Czas (GMT) | Wpisowe | GTD |
---|---|---|---|
Speed Racer Bounty $31.50 [10 BB] | 0:10 | $31.50 | $1,250 |
Speed Racer Bounty $5.25 [10 BB] | 0:10 | $5.25 | $600 |
Bounty Hunters Special $105 | 0:30 | $105.00 | $12,000 |
Bounty Hunters Special $10.50 | 0:30 | $10.50 | $6,000 |
Bounty Hunters $1.05 | 0:30 | $1.05 | $400 |
Bounty Hunters Hyper Special $84 | 0:30 | $84.00 | $5,000 |
Speed Racer Bounty $21 [10 BB] | 1:10 | $21.00 | $1,200 |
Speed Racer Bounty $2.10 [10 BB] | 1:10 | $2.10 | $350 |
Bounty Hunters Special $126 [6-Max] | 1:30 | $126.00 | $5,000 |
Bounty Hunters Special $12.60 [6-Max] | 1:30 | $12.60 | $6,000 |
Bounty Hunters $52.50 | 1:30 | $52.50 | $1,700 |
Bounty Hunters $5.25 | 1:30 | $5.25 | $750 |
Speed Racer Bounty $31.50 [10 BB] | 2:10 | $31.50 | $1,250 |
Speed Racer Bounty $3.15 [10 BB] | 2:10 | $3.15 | $400 |
Bounty Hunters Turbo Special $2.50 | 2:30 | $2.50 | $1,500 |
Bounty Hunters Turbo Special $210 | 2:30 | $210.00 | $12,000 |
Bounty Hunters Turbo Special $21 | 2:30 | $21.00 | $4,000 |
Speed Racer Bounty $52.50 [10 BB] | 3:10 | $52.50 | $1,250 |
Speed Racer Bounty $5.25 [10 BB] | 3:10 | $5.25 | $500 |
Bounty Hunters $10.50 | 3:30 | $10.50 | $1,250 |
Bounty Hunters $1.05 | 3:30 | $1.05 | $300 |
Bounty Hunters Special $52.50 | 3:30 | $52.50 | $8,000 |
Bounty Hunters Special $5.25 | 3:30 | $5.25 | $3,000 |
Speed Racer Bounty $12.60 [10 BB] | 4:10 | $12.60 | $1,000 |
Speed Racer Bounty $2.10 [10 BB] | 4:10 | $2.10 | $350 |
Bounty Hunters $105 | 4:30 | $105.00 | $2,000 |
Bounty Hunters $31.50 | 4:30 | $31.50 | $2,500 |
Bounty Hunters $5.25 | 4:30 | $5.25 | $1,500 |
Bounty Hunters Special $31.50 | 4:30 | $31.50 | $10,000 |
Speed Racer Bounty $3.15 [10 BB] | 5:10 | $3.15 | $400 |
Speed Racer Bounty $31.50 [10 BB] | 5:10 | $31.50 | $1,000 |
Bounty Hunters Special $84 | 5:30 | $84.00 | $8,000 |
Bounty Hunters Special $8.40 | 5:30 | $8.40 | $6,000 |
Bounty Hunters $21 | 5:30 | $21.00 | $1,500 |
Bounty Hunters $2.10 | 5:30 | $2.10 | $500 |
Speed Racer Bounty $21 [10 BB] | 6:10 | $21.00 | $1,000 |
Speed Racer Bounty $2.10 [10 BB] | 6:10 | $2.10 | $400 |
Bounty Hunters Special $126 | 6:30 | $126.00 | $10,000 |
Bounty Hunters $31.50 | 6:30 | $31.50 | $1,750 |
Bounty Hunters $5.25 | 6:30 | $5.25 | $1,500 |
Speed Racer Bounty $31.50 [10 BB] | 7:10 | $31.50 | $1,200 |
Speed Racer Bounty $5.25 [10 BB] | 7:10 | $5.25 | $750 |
Bounty Hunters Special $2.50 | 7:30 | $2.50 | $4,000 |
Bounty Hunters $10.50 | 7:30 | $10.50 | $2,000 |
Bounty Hunters Special $52.50 | 7:30 | $52.50 | $10,000 |
Speed Racer Bounty $21 [10 BB] | 8:10 | $21.00 | $1,000 |
Speed Racer Bounty $2.10 [10 BB] | 8:10 | $2.10 | $500 |
Bounty Hunters $5.25 | 8:30 | $5.25 | $1,500 |
Bounty Hunters $1.05 | 8:30 | $1.05 | $500 |
Bounty Hunters Special $31.50 | 8:30 | $31.50 | $10,000 |
Speed Racer Bounty $52.50 [10 BB] | 9:10 | $52.50 | $1,800 |
Speed Racer Bounty $5.25 [10 BB] | 9:10 | $5.25 | $800 |
Bounty Hunters $52.50 | 9:30 | $52.50 | $1,500 |
Bounty Hunters $2.10 | 9:30 | $2.10 | $1,000 |
Bounty Hunters Special $105 | 9:30 | $105.00 | $10,000 |
Bounty Hunters Special $10.50 | 9:30 | $10.50 | $8,000 |
Speed Racer Bounty $31.50 [10 BB] | 10:10 | $31.50 | $1,500 |
Speed Racer Bounty $3.15 [10 BB] | 10:10 | $3.15 | $750 |
Bounty Hunters $5.25 | 10:30 | $5.25 | $2,000 |
Bounty Hunters $1.05 | 10:30 | $1.05 | $600 |
Bounty Hunters Turbo Special $84 | 10:30 | $84.00 | $8,000 |
Bounty Hunters Turbo Special $8.40 | 10:30 | $8.40 | $5,000 |
Speed Racer Bounty $52.50 [10 BB] | 11:10 | $52.50 | $2,000 |
Speed Racer Bounty $5.25 [10 BB] | 11:10 | $5.25 | $1,000 |
Bounty Hunters Special $126 [6-Max] | 11:30 | $126.00 | $10,000 |
Bounty Hunters Special $12.60 [6-Max] | 11:30 | $12.60 | $15,000 |
Bounty Hunters $31.50 | 11:30 | $31.50 | $2,500 |
Bounty Hunters $2.10 | 11:30 | $2.10 | $1,500 |
Speed Racer Bounty $31.50 [10 BB] | 12:10 | $31.50 | $1,500 |
Speed Racer Bounty $2.10 [10 BB] | 12:10 | $2.10 | $600 |
Bounty Hunters Special $210 | 12:30 | $210.00 | $12,500 |
Bounty Hunters Special $21 | 12:30 | $21.00 | $18,000 |
Bounty Hunters Special $2.10 | 12:30 | $2.10 | $5,000 |
Bounty Hunters $52.50 | 12:30 | $52.50 | $2,500 |
Bounty Hunters $5.25 | 12:30 | $5.25 | $2,500 |
Speed Racer Bounty $52.50 [10 BB] | 13:10 | $52.50 | $2,500 |
Speed Racer Bounty $5.25 [10 BB] | 13:10 | $5.25 | $1,200 |
Bounty Hunters Special $105 | 13:30 | $105.00 | $20,000 |
Bounty Hunters Special $10.50 | 13:30 | $10.50 | $15,000 |
Bounty Hunters $2.10 | 13:30 | $2.10 | $1,000 |
Speed Racer Bounty $21 [10 BB] | 14:10 | $21.00 | $2,000 |
Speed Racer Bounty $2.10 [10 BB] | 14:10 | $2.10 | $750 |
Bounty Hunters Special $84 | 14:30 | $84.00 | $30,000 |
Bounty Hunters Special $8.40 | 14:30 | $8.40 | $20,000 |
Speed Racer Bounty $84 [10 BB] | 15:10 | $84.00 | $3,000 |
Speed Racer Bounty $10.50 [10 BB] | 15:10 | $10.50 | $2,000 |
Bounty Hunters Special $126 | 15:30 | $126.00 | $50,000 |
Bounty Hunters Special $12.60 | 15:30 | $12.60 | $25,000 |
Bounty Hunters Special $2.50 | 15:30 | $2.50 | $6,000 |
Speed Racer Bounty $31.50 [10 BB] | 16:10 | $31.50 | $2,000 |
Speed Racer Bounty $3.15 [10 BB] | 16:10 | $3.15 | $1,000 |
Bounty Hunters Daily Main $52.50 | 16:30 | $52.50 | $75,000 |
Bounty Hunters Mini Main $5.25 | 16:30 | $5.25 | $12,000 |
Speed Racer Bounty $10.50 [10 BB] | 17:10 | $10.50 | $2,000 |
Speed Racer Bounty $2.10 [10 BB] | 17:10 | $2.10 | $750 |
Bounty Hunters Special $210 | 17:30 | $210.00 | $100,000 |
Bounty Hunters Special $21 | 17:30 | $21.00 | $30,000 |
Bounty Hunters Special $2.10 | 17:30 | $2.10 | $4,000 |
Speed Racer Bounty $105 [10 BB] | 18:10 | $105.00 | $3,500 |
Speed Racer Bounty $31.50 [10 BB] | 18:10 | $31.50 | $2,500 |
Bounty King $315 | 18:30 | $315.00 | $75,000 |
Bounty King Jr $31.50 | 18:30 | $31.50 | $40,000 |
Bounty King Baby $3.15 | 18:35 | $3.15 | $6,000 |
Speed Racer Bounty $21 [10 BB] | 19:10 | $21.00 | $2,000 |
Speed Racer Bounty $3.15 [10 BB] | 19:10 | $3.15 | $1,200 |
Bounty Hunters Special $105 | 19:30 | $105.00 | $35,000 |
Bounty Hunters Special $10.50 | 19:30 | $10.50 | $15,000 |
Bounty Hunters $1.05 | 19:30 | $1.05 | $600 |
Speed Racer Bounty $52.50 [10 BB] | 20:10 | $52.50 | $3,000 |
Speed Racer Bounty $5.25 [10 BB] | 20:10 | $5.25 | $1,500 |
Bounty Hunters Special $21 [6-Max] | 20:30 | $21.00 | $10,000 |
Bounty Hunters Special $2.10 [6-Max] | 20:30 | $2.10 | $1,750 |
Mini Heater $15 [Bounty Turbo] | 21:05 | $15.00 | $10,000 |
Daily Heater $210 [Bounty Turbo] | 21:05 | $210.00 | $25,000 |
Micro Heater $2.50 [Bounty Turbo] | 21:05 | $2.50 | $1,500 |
Sunday Mini Heater $25 [Bounty Turbo] | 21:05 | $25.00 | $50,000 |
Sunday Heater $210 [Bounty Turbo] | 21:05 | $210.00 | $100,000 |
Speed Racer Bounty $105 [10 BB] | 21:10 | $105.00 | $3,500 |
Speed Racer Bounty $10.50 [10 BB] | 21:10 | $10.50 | $1,750 |
Bounty Hunters Special $52.50 | 21:30 | $52.50 | $15,000 |
Bounty Hunters Special $5.25 | 21:30 | $5.25 | $4,000 |
Speed Racer Bounty $52.50 [10 BB] | 22:10 | $52.50 | $2,500 |
Speed Racer Bounty $5.25 [10 BB] | 22:10 | $5.25 | $1,000 |
Bounty Hunters $21 | 22:30 | $21.00 | $1,000 |
Bounty Hunters Hyper Special $52.50 | 22:30 | $52.50 | $12,000 |
Bounty Hunters Hyper Special $5.25 | 22:30 | $5.25 | $2,000 |
Bounty Hunters $2.10 | 22:30 | $2.10 | $500 |
Bounty Hunters Special $21 | 22:35 | $21.00 | $7,000 |
Speed Racer Bounty $52.50 [10 BB] | 23:10 | $52.50 | $1,500 |
Speed Racer Bounty $21 [10 BB] | 23:10 | $21.00 | $1,200 |
Speed Racer Bounty $2.10 [10 BB] | 23:10 | $2.10 | $400 |
Bounty Hunters Deepstack Turbo $31.50 | 23:15 | $31.50 | $8,000 |
Last Call Bounty Hyper $210 | 23:30 | $210.00 | $17,000 |
Last Call Bounty Hyper $21 | 23:30 | $21.00 | $6,000 |
Last Call Bounty Hyper $2.10 | 23:30 | $2.10 | $1,200 |
Bounty Hunters $84 | 23:30 | $84.00 | $1,500 |
Bounty Hunters $8.40 | 23:30 | $8.40 | $1,500 |
*Prosimy mieć na uwadze, że pule gwarantowane w turniejach ulegają zmianie i część z wymienionych informacji na tej stronie może być nieaktualna. Aby sprawdzić aktualne pule gwarantowane w poszczególnych turniejach, sprawdź turniejowe lobby w aplikacji GGPoker.
Regulamin
- Gracze muszą mieć ukończone 18 lat, aby wziąć udział w turniejach.
- Regulamin tej promocji jest częścią ogólnego regulaminu strony, który możesz sprawdzić tutaj.
- Obowiązują standardowe reguły GGPoker.